Fecha |
mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 20% | 5% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -4 / 10 | -2 / 13 | 0 / 13 | 2 / 12 | 3 / 11 | 1 / 12 | 1 / 13 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -7 / 10 | -2 / 13 | -3 / 13 | -1 / 12 | 0 / 11 | -1 / 12 | -1 / 13 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 70 | 35 / 70 | 40 / 90 | 60 / 90 | 60 / 90 | 45 / 75 | 50 / 75 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 0 | -1 | 11 | 8 | 2 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 0 | -1 | 11 | 5 | -1 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 55 | 35 | 45 | 40 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||
© 2009 Ayuntamiento de Madrigalejo del Monte. Todos los derechos reservados
Prohibida la reproducción total o parcial de los datos contenidos sin permiso expreso del Ayuntamiento de Madrigalejo del Monte.


